TUV Australia
V09 Spry
Spry features a beveled five spoke configuration combined with an infinite undercut barrel extending to the backside rim flange. The undercut lip allows for a wheel that is lighter compared to normal low-pressure cast wheels.
Finish:
Gloss Bronze
Sizes:
18x8.5, 18x9.5, 19x8.5, 19x9.5, 20x9, 20x10.5
Bolts:
5x105, 5x4.25, 5x110, 5x112, 5x4.5, 5x115, 5x120
MSRP From:
$294.00
Verde Wheels - V09 Spry - Blank
Verde Wheels - V09 Spry - Concave
Verde Wheels - V09 Spry - Staggered
videos
specifications
Part Number Size PCD 1 PCD 2 Offset Bore Load Weight Finish MSRP
V09-880020BZ 18x8.50 Blank +20 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-880030BZ 18x8.50 Blank +30 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-880038BZ 18x8.50 Blank +38 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-880045BZ 18x8.50 Blank +45 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-88122074BZ 18x8.50 5x120 +20 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-881220BZ 18x8.50 5x120 +20 72.56 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-88123074BZ 18x8.50 5x120 +30 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-881230BZ 18x8.50 5x120 +30 72.56 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-881245BZ 18x8.50 5x120 +45 72.56 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-882038BZ 18x8.50 5x110 +38 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-883138BZ 18x8.50 5x4.25 +38 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-884420BZ 18x8.50 5x112 +20 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-884430BZ 18x8.50 5x112 +30 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-884445BZ 18x8.50 5x112 +45 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-886520BZ 18x8.50 5x4.5 +20 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-886530BZ 18x8.50 5x4.5 +30 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-886538BZ 18x8.50 5x4.5 +38 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-886545BZ 18x8.50 5x4.5 +45 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-889020BZ 18x8.50 5x115 +20 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-889030BZ 18x8.50 5x115 +30 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-889038BZ 18x8.50 5x115 +38 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-889045BZ 18x8.50 5x115 +45 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $294.00
V09-890025BZ 18x9.50 Blank +25 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-890035BZ 18x9.50 Blank +35 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-890045BZ 18x9.50 Blank +45 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-89122574BZ 18x9.50 5x120 +25 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-891225BZ 18x9.50 5x120 +25 72.56 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-89123574BZ 18x9.50 5x120 +35 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-891235BZ 18x9.50 5x120 +35 72.56 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-89124574BZ 18x9.50 5x120 +45 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-891245BZ 18x9.50 5x120 +45 72.56 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-893145BZ 18x9.50 5x4.25 +45 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-894425BZ 18x9.50 5x112 +25 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-894435BZ 18x9.50 5x112 +35 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-894445BZ 18x9.50 5x112 +45 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-895045BZ 18x9.50 5x105 +45 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-896525BZ 18x9.50 5x4.5 +25 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-896535BZ 18x9.50 5x4.5 +35 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-896545BZ 18x9.50 5x4.5 +45 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-899025BZ 18x9.50 5x115 +25 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-899035BZ 18x9.50 5x115 +35 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
V09-899045BZ 18x9.50 5x115 +45 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $308.00
Part Number Size PCD 1 PCD 2 Offset Bore Load Weight Finish MSRP
V09-980020BZ 19x8.50 Blank +20 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-980030BZ 19x8.50 Blank +30 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-980038BZ 19x8.50 Blank +38 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-980045BZ 19x8.50 Blank +45 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-98122074BZ 19x8.50 5x120 +20 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-981220BZ 19x8.50 5x120 +20 72.56 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-98123074BZ 19x8.50 5x120 +30 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-981230BZ 19x8.50 5x120 +30 72.56 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-98124574BZ 19x8.50 5x120 +45 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-981245BZ 19x8.50 5x120 +45 72.56 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-983138BZ 19x8.50 5x4.25 +38 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-984420BZ 19x8.50 5x112 +20 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-984430BZ 19x8.50 5x112 +30 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-984445BZ 19x8.50 5x112 +45 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-986520BZ 19x8.50 5x4.5 +20 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-986530BZ 19x8.50 5x4.5 +30 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-986538BZ 19x8.50 5x4.5 +38 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-986545BZ 19x8.50 5x4.5 +45 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-989020BZ 19x8.50 5x115 +20 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-989030BZ 19x8.50 5x115 +30 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-989038BZ 19x8.50 5x115 +38 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-989045BZ 19x8.50 5x115 +45 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $349.00
V09-990025BZ 19x9.50 Blank +25 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-990035BZ 19x9.50 Blank +35 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-990045BZ 19x9.50 Blank +45 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-99122574BZ 19x9.50 5x120 +25 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-991225BZ 19x9.50 5x120 +25 72.56 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-99123574BZ 19x9.50 5x120 +35 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-991235BZ 19x9.50 5x120 +35 72.56 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-99124574BZ 19x9.50 5x120 +45 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-991245BZ 19x9.50 5x120 +45 72.56 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-993145BZ 19x9.50 5x4.25 +45 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-994425BZ 19x9.50 5x112 +25 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-994435BZ 19x9.50 5x112 +35 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-994445BZ 19x9.50 5x112 +45 66.56 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-996525BZ 19x9.50 5x4.5 +25 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-996535BZ 19x9.50 5x4.5 +35 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-996545BZ 19x9.50 5x4.5 +45 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-999025BZ 19x9.50 5x115 +25 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-999035BZ 19x9.50 5x115 +35 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
V09-999045BZ 19x9.50 5x115 +45 74.1 1600 29 GLOSS BRONZE $365.00
Part Number Size PCD 1 PCD 2 Offset Bore Load Weight Finish MSRP
V09-290020BZ 20x9 Blank +20 66.56 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-290030BZ 20x9 Blank +30 66.56 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-290040BZ 20x9 Blank +40 66.56 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-29122074BZ 20x9 5x120 +20 74.1 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-291220BZ 20x9 5x120 +20 72.56 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-29123074BZ 20x9 5x120 +30 74.1 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-291230BZ 20x9 5x120 +30 72.56 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-29124074BZ 20x9 5x120 +40 74.1 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-291240BZ 20x9 5x120 +40 72.56 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-292040BZ 20x9 5X110 +40 74.1 0 0 GLOSS BRONZE $397.00
V09-293130BZ 20x9 5x4.25 +30 74.1 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-293140BZ 20x9 5x4.25 +40 74.1 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-294420BZ 20x9 5x112 +20 66.56 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-294430BZ 20x9 5x112 +30 66.56 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-294440BZ 20x9 5x112 +40 66.56 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-296520BZ 20x9 5x4.5 +20 74.1 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-296530BZ 20x9 5x4.5 +30 74.1 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-296540BZ 20x9 5x4.5 +40 74.1 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-299020BZ 20x9 5x115 +20 71.5 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-299030BZ 20x9 5x115 +30 74.1 1600 32 GLOSS BRONZE $396.00
V09-299040BZ 20x9 5x115 +40 74.1 1600 32 GLOSS BRONZE $397.00
V09-210025BZ 20x10.50 Blank +25 66.56 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-210035BZ 20x10.50 Blank +35 66.56 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-210045BZ 20x10.50 Blank +45 66.56 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-21122574BZ 20x10.50 5x120 +25 74.1 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-211225BZ 20x10.50 5x120 +25 72.56 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-21123574BZ 20x10.50 5x120 +35 74.1 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-211235BZ 20x10.50 5x120 +35 72.56 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-21124574BZ 20x10.50 5x120 +45 74.1 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-211245BZ 20x10.50 5x120 +45 72.56 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-213135BZ 20x10.50 5x4.25 +35 74.1 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-213145BZ 20x10.50 5x4.25 +45 74.1 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-214425BZ 20x10.50 5x112 +25 66.56 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-214435BZ 20x10.50 5x112 +35 66.56 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-214445BZ 20x10.50 5x112 +45 66.56 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-216525BZ 20x10.50 5x4.5 +25 74.1 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-216535BZ 20x10.50 5x4.5 +35 74.1 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-216545BZ 20x10.50 5x4.5 +45 74.1 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-219025BZ 20x10.50 5x115 +25 71.5 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-219035BZ 20x10.50 5x115 +35 74.1 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00
V09-219045BZ 20x10.50 5x115 +45 74.1 1600 33 GLOSS BRONZE $421.00

Fitment Lookup